Wenn man an DIE „Deutsche Nationalmannschaft“ denkt, so könnte man eigentlich an jede x-beliebige Sportart denken, aber man meint sofort die Fußball Nationalmannschaft, neudeutsch auch genannt „Die Mannschaft“. Des deutschen Lieblingssport ist nun mal Fußball. Und 2014 wurde die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zusammen mit Bundestrainer Joachim Löw Weltmeister in Brasilien! Aus einem 3-Sterne-Trikot wurde ein 4-Sterne Trikot ! Länderspiele sind immer noch sehr beliebte Fußballerlebnisse, egal weches Turnier absteht, ob Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft!
Inhaltsverzeichnis - Das findest du hier
EM-Kader 2021 der deutschen Fußball Nationalmannschaft

Hier kommt die Tabelle hin! 😉
WM-Kader 2018 der deutschen Fußball Nationalmannschaft.

Update 4.Juni 2018: Wer schafft es in den Fußball Weltmeisterschaft 2018 Kader? Nur 23 Nationalspieler dürfen mit: drei Torhüter und 20 Feldspieler, egal wie viele in der Abwehr, dem Mittelfeld oder im Angriff spielen. Hier findest du die Auswahl der aktuellen Nationalspieler 2018. Es gilt, aus den Weltmeistern von 2014 und den Confed-Cup-Sieger 2017 eine gute Nationalmannschaft zu formen für erfolgreiche Länderspiele. Auch war die WM-Qualifikation 2018 für viele junge Spiele eine Herausforderung, aber auch eine Chance sich zu präsentieren.

Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | 🏴FC Arsenal | 8 | 0 |
1 | Manuel Neuer ⭐ | 27.03.1986 | 🇩🇪Bayern München | 98 | 0 |
22 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Abwehr | |||||
4 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 38 | 2 |
20 | Robin Gosens | 05.07.1994 | 🇮🇹 Atalanta Bergamo | 5 | 0 |
4 | Christian Günter | 28.02.1993 | 🇩🇪 SC Freiburg | 1 | 0 |
3 | Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | 🇩🇪RB Leipzig | 8 | 1 |
5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 70 | 5 |
16 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 🇩🇪RB Leipzig | 12 | 0 |
24 | Robin Koch | 17.07.1996 | 🏴Leeds United | 7 | 0 |
2 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | 🏴 FC Chelsea | 40 | 1 |
15 | Niklas Süle | 03.09.1995 | 🇩🇪Bayern München | 29 | 1 |
Mittelfeld/Sturm | |||||
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 33 | 1 |
18 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | 🇩🇪Bayern München | 32 | 13 |
21 | İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | 🏴 Manchester City | 45 | 10 |
7 | Kai Havertz | 11.06.1999 | 🏴 FC Chelsea | 13 | 3 |
13 | Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 |
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 🇩🇪Bayern München | 53 | 3 |
8 | Toni Kroos | 04.01.1990 | 🇪🇸 Real Madrid | 101 | 17 |
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 | 🇩🇪Bayern München | 100 | 38 |
14 | Jamal Musiala | 26.02.2003 | 🇩🇪Bayern München | 2 | 0 |
17 | Florian Neuhaus | 16.03.1997 | 🇩🇪Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 |
9 | Kevin Volland | 30.07.1992 | 🇫🇷 AS Monaco | 10 | 1 |
19 | Leroy Sané | 11.01.1996 | 🇩🇪Bayern München | 28 | 6 |
11 | Timo Werner | 06.03.1996 | 🏴 FC Chelsea | 38 | 15 |
10 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | 🇩🇪Bayern München | 20 | 15 |
Nicht berufene Spiele / erweiterter Kreis | |||||
5 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 🇩🇪Bayer 04 Leverkusen | 13 | 0 |
11 | Amin Younes | 06.08.1993 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 8 | 2 |
15 | Florian Wirtz | 03.05.2003 | 🇩🇪Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 |
2 | Philipp Max | 30.09.1993 | 🇳🇱 PSV Eindhoven | 3 | 0 |
22 | Marc-Andre ter Stegen![]() | 30.04.1992 | 🇪🇸FC Barcelona | 25 | 0 |
14 | Nico Schulz | 01.04.1993 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 11 | 2 |
14 | Benjamin Henrichs | 23.02.1997 | 🇩🇪RB Leipzig | 5 | 0 |
7 | Nadiem Amiri | 27.10.1996 | 🇩🇪Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0 |
11 | Luca Waldschmidt | 19.05.1996 | 🇵🇹 Benfica Lissabon | 7 | 2 |
10 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 35 | 3 |
23 | Mahmoud Dahoud | 01.01.1996 | 🇩🇪Borussia Dortmund | 2 | 0 |
13 | Ridle Baku | 08.04.1998 | 🇩🇪VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
22 | Oliver Baumann | 02.06.1990 | 🇩🇪TSG Hoffenheim | 0 | 0 |
2 | Thilo Kehrer | 21.09.1996 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 9 | 0 |
17 | Niklas Stark | 14.04.1995 | 🇩🇪Hertha BSC | 2 | 0 |
3 | Felix Uduokhai | 09.09.1997 | 🇩🇪 FC Augsburg | 0 | 0 |
7 | Julian Draxler | 20.09.1993 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 56 | 7 |
3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 🇩🇪1. FC Köln | 43 | 3 |
16 | Sebastian Rudy | 28.02.1990 | 🇩🇪TSG Hoffenheim | 29 | 1 |
20 | Suat Serdar | 11.04.1997 | 🇩🇪Schalke 04 | 4 | 0 |
WM-Barometer: Wer hat Chancen auf einen Platz im DFB–Kader?
Bei zwei deutschen Länderspielen im März 2018 hat der Bundestrainer noch Zeit seine Nationalspieler auf die Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft 2018 einzuschwören. Dann gibt es noch einen weiteren Test vor der Kaderbenennung gegen Österreich. Es ist also nicht viel Zeit. Wackelkandidaten gibt es einige: Sollte Manuel Neuer im Tor wieder fit werden, wird es für einen weiteren Torhüter eng: Kevin Trapp oder Bernd Leno müssen wohl ins „Gras beißen“, denn ter Stegen scheint die sichere Nummer 2 zu sein.
Wer wird für die 23 Plätze im DFB–Kader nominiert?
Am 23.Mai 2018 geht es nach Südtirol ins DFB-Trainingslager der Nationalelf. Am 04.Juni 2018 muß der Bundestrainer sein 23 Mann starkes Aufgebot an die FIFA mitsamt der Rückennummern für die Endrunder der Weltmeisterschaft nominieren. Wir gehen derzeit aus, dass locker 28 Nationalspieler in den erweiterten Kader berufen werden. Das heisst für fünf Spieler wird das Erlebnis Fußball WM 2018 nicht zur Wirklichkeit.
Stürmer der Nationalmannschaft: Mario Gomez vs. Sandro Wagner: Wer knipst sich zur WM?
Beide Spieler machen sich bereit für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Beide kehren zu ihren alten Vereinen zurück, Gomez zum VfB Stuttgart, Sandro Wagner spielt wieder im Bayern München Trikot. Doch wahrscheinlich wird Bundestrainer Löw nur einen von beiden mitnehmen. Denn mit Timo Werner haben die Deutschen einen weiteren Torjäger, der gesetzt sein wird. Es wird drauf ankommen, wie viele Tore und Assists die beiden ihren neuen Vereinen liefern werden.
Wer wird Kapitän der Nationalmannschaft?
In der Vergangenheit hatte Philipp Lahm und davor Bastian Schweinsteiger die Kapitänsbinde inne. Wer die absolute Nummer 1 wird, steht bisher noch in den Sternen, man redet von Manuel Neuer oder Thomas Müller, zwei Spieler, die den Anspruch des Leaders haben und sich Respekt auf dem Fußballplatz erarbeitet haben.
